大山 〜 西沢ノ頭 〜 ミズヒノ頭 〜 一ノ沢峠 〜 札掛 |
|
2008年12月21日(日)、天気:晴れ 行動時間 10:15〜14:15( 4h ) 探検メンバー : キリヤマ隊長、アンヌ隊員
--前回までのあらすじ-- ついに幻の尾根の異名をもつ諸戸尾根を克服し大山に到達した。 すごいぞ、マイナールート探検隊。
次は大山北尾根を下降する。 そして、その行く手には経路不明な一ノ沢峠への尾根が待っている。 ここでわが隊は、道迷い遭難を経験することになる。 行けキリヤマ。勇気を持って進め。 |
|
さぁ、続いて大山北尾根を通って下山だ。(10:15) NTTの鉄塔の裏手にある登山道入口に向かう。 一般の参詣客が迷わないようにクサリがある。 このクサリの後ろに進む。 | ||
すぐに土嚢の階段がある道が見つかる。 道しるべはないが、ここが登山道入口だ。 | ||
シカ策をアルミの脚立を使って越える。 しばらくは、なだらかな尾根道が続く。 踏み跡がはっきりしているので、安心して進める。 | ||
|
やがて登山道は林業用モノレールの線路沿いを行く。 | |
少し下るとモノレールは進行方向右側、 唐沢方面からのレールと交わる。 | ||
さらに下っていくと、モノレールは尾根から離れて 進行方向左側、県道の方に下っていってしまう。 | ||
稜線は狭くなったり、広くなったりする。 登山道の足元は比較的平らなので、足早に進める。 トレイルランニングのように、走るアンヌ隊員。 ちょっと早すぎる。キリヤマは遅れがち。 | ||
振り返ると、先ほど登ってきた諸戸尾根と三ノ塔が見える。 | ||
西沢ノ頭に近づくと、少し険しい道になってくる。 | ||
いったん下って、鞍部をすぎると。 | ||
目の前に西沢ノ頭がこんもりしているのが見えてくる。 | ||
そして、少し細い尾根道を登っていくと、 | ||
西沢ノ頭、山頂に到着する。(10:43) 大山山頂から25分だ。 | ||
ここにはベンチも道しるべもない。 プラスティックの杭にマジックインキで 西沢の頭と書いてあるだけだ。 | ||
次はミズヒノ頭に向かう。 稜線が少し広くなり、道が少しはっきりしなくなってくる。 | ||
稜線が狭くなってきて少し登り返すと、 | ||
平らな場所に出る。 ここがミズヒノ頭なのかと思ってしまうが、 まだ、もう少し先だ。 | ||
このあたりの樹木がとても美しい。 | ||
ミズヒノ頭が見えるポイントに到着。 | ||
左方向にカーブする道を下っていくと、 | ||
やがてミズヒノ頭の山頂にある赤松が見えてくる。(11:01) 西沢の頭からここまで約20分だ。 | ||
赤松付近のわずかな稜線がとても美しい。 | ||
ミズヒノ頭は道しるべがないので、 どこが山頂か、はっきりわからないまま通り過ぎる。 | ||
次に913m地点付近にある16号鉄塔に向かって 急坂をジグザクに下る。 この付近は木の根が出ているところが多いので、 慎重に下る。 | ||
やがて目の前に16号鉄塔が見えてくる。 | ||
16号鉄塔に到着。 | ||
真下から見る幾何学模様。 | ||
宮ケ瀬湖方面にのびる電線。 こんな山奥で、こんなに大きな人工物をみると、 人間は本当にすごいことをすると実感してしまう。 | ||
16号鉄塔の先に913m地点がある。 この山は展望もない、ベンチもない、名前もない。 | ||
測量の基準点があるのでここが913m地点だろう。 | ||
913m地点から、ミズヒノ頭と16号鉄塔を振り返る。 | ||
ここには道しるべがあるのだが、欠けてしまっている。 写真左方向は県道、地獄橋に至る道、 右は一ノ沢峠に下る道だ。どちらに進むかしばし考える。
| ||
右に進み、一ノ沢峠まで下っていくことにする。(11:19) 昭文社の地図には「経路不明箇所あり通行注意」とあるが、 今年の春(4月15日)に一ノ沢峠からここまで登ってきたことがあるので、 迷わず進めると判断する。 しかし、後にこの判断をキリヤマは後悔することになる。
|