|
やせ尾根を下る。この尾根には明確な登山道がないので、 前回登ったときの記憶に頼りながら進む。 | |||
しかし、登ったときの記憶とまるで違う道に戸惑う。 やはり、登っているときに見た光景では下るときの 参考にはならないらしい。 木の根が多いところがあり、少し歩きにくい。 | |||
踏み跡も道しるべもない。 尾根をはずさないように下る。 | |||
ところどころにテーピングがある。 尾根を示す測量の基準点もある。 順調、順調。どんどん下っていく。 | |||
この付近からだんだんモミの木が増えてくる。 しばらく行くと、モミの大木がある。 | |||
測量の基準点がたくさんある尾根だ。 そして、この基準点があとで重要な判断になる。 | |||
やがて、尾根ははっきりしているのだが、 どうも変なところに出る。 しばらく進むと、先に尾根がなくなっている。 アレ? | |||
どうやら尾根をはずして支尾根に進んだらしい。 キリヤマお得意の道迷いだ。 間違えた尾根の分岐点まで、登り返すことにする。 | |||
間違えたと思われる尾根の分岐まで戻ってくるが、 正しい道が見つからない。 | |||
先ほどは左方向に進んだので、右方向を良く見る。 するとビニール紐のテーピングがある。 | |||
どうやらこの道が正しいらしい。 よかった。木の根が多い道を下っていく。 | |||
ところがこの尾根もやがて広いところに出た後、 尾根がなくなっている。これも違う道だ。 | |||
またしても登り返して先ほどの地点に戻ることにする。 先ほどのビニール紐はちがうらしい。 これはやばい。今回は本気で道迷いしている。 さすがのキリヤマもあせり始める。 | |||
あわてて地図とコンパスを確認するキリヤマ。 うーむ、わからん。やばい。 | |||
とにかく分かるところまでずーっと登って戻ってみる。 とわいえ、似たような景色が続くこの稜線だ。 どこまで戻っても確信がもてない。 | |||
少し戻ったところにまた別の分岐がある。 そして、またビニール紐が。 今度こそ信じてもいいのか。
| |||
一ノ沢峠方面に方向も一致している。 よしこの方向に下ってみよう。 ビニール袋の目印があるぞ。 | |||
おお、尾根の基準点もあるぞ。 これがあるということは、この道で正しいらしい。 | |||
踏み跡も少しだがある。見覚えのある尾根道だ。 よかった。 | |||
よしよし、また基準点があるぞ。 | |||
やがて少し暗い樹木地帯を抜けると、 | |||
やったー。 一ノ沢峠に到着だ。(12:38)
| |||
ここまで16号鉄塔から1時間20分くらい、 道迷いもあったので、時間がかかった。 一ノ沢峠の道しるべには今降りてきた尾根を示すものがない。 やはり、あまりオススメできないルートなのだろう。 | |||
道しるべの後ろ(写真の奥方向)に今降りてきた尾根が見える。 ここで昼食をとって、次の探検に備えることにする。 | |||
さぁ次の探検だ。(13:05) 一ノ沢峠から札掛までは県道に出るのが一般コースだが、 古い地図にマイナールートがあるので、そちらを通ることにする。 | |||
まずは県道までの一般コースを進む。 山の中腹を通る道からはじまるこの登山道は、 崩壊個所に橋やクサリが設置されているので、 安全に通行できる。 | |||
やがて登山道は尾根道になり、 | |||
すぐに谷間に下りる道になる。 尾根を直進しないように道しるべがある。 先ほどの道迷いの恐怖が残っており、 道しるべのありがたみを感じる。 | |||
丸太橋で沢を渡る。 | |||
次の丸太橋は斜面を滑ってきた倒木により崩壊している。 前回、春にここを通過したときは、ちゃんと橋が掛かっていた。 自然のダイナミックな移り変わりを感じる光景だ。 今年(4月15日)の同じ場所、対岸から撮影→ | |||
そしてすぐに、分岐に到着する。(13:24) 一ノ沢峠から20分ほどだ。 | |||
ここからは県道への道、そして「札掛森の家」への道に分かれている。 「札掛森の家」への道は、古い地図にルートが載っているが、 今の地図にはない。 | |||
写真右方向が県道。左方向に進む。 | |||
進み始めるとすぐに、整備された道が続いている。 山の中腹を通る道だ。 | |||
手すりを設置したところがあるが、 崩れてしまっている。以前は整備されていたが、 現在は放置されている登山道なのだろう。 | |||
モミの大木の脇を通り過ぎる。 | |||
道をふさぐ倒木があるが、 なんなく、クリアーする。 | |||
しばらく進むと、またしても倒木。 今度のは、ちょっと苦労する。 この先、どのような危険が待ち受けているか分からない。 探検らしくなってきた。よし、行くぞ。 | |||
すこし崩れているところを通過する。 今、歩いているところが崩れたら大変だ。 緊張して探検を続ける。 | |||
やがてベンチのある、広場に出る。 | |||
その後、道はまた山の中腹を歩くようになる。 このあたりは、林業の作業中といった感じだ。 | |||
逆方向から来たときに、迷いそうなところがある。 赤はたった今来た道、(振り返って撮影) 逆方向から来たときは、黄色の方に進まないように 注意しないといけない。 なお、黄色の方向に進んでみたが、途中で道がなくなっていた。 | |||
すぐに橋をわたり、 | |||
シカ柵を越える。 | |||
シカ柵には。立ち入り禁止の札がある。 なんだ、通ってはいけないのかな。 いまさら言われても、通ってきてしまった。 おそい。 | |||
まぁ、いいや。 2分も歩くと、川原に下りる分岐点がある。 | |||
川原には廃屋がある。 いったい、何に使っていたのだろうか。 | |||
道がだんだん整備されているようなところになってくる。 | |||
このあたりは、札掛森の家で主催される林間学校で 使われているようだ。道しるべがたくさん立っている。 | |||
あずま屋もいくつかある。 | |||
やがて、道がコンクリートの道になると、 | |||
札掛森の家付近の県道に出る(14:10)。 分岐から40分ほどだ。 | |||
県道に出ると駐車場まですぐだ。 そして、マイナー探検1号に無事帰還。 |
・道迷いもあったが、山のセオリーにしたがい登り返して正解だった。
後で地図でよく見たら、あのまま無理に下っていったらその先は危険な崖だった。
・西沢ノ頭〜ミズヒノ頭にクマの○○を見つけた。webで見た写真と同じだ。
最近、大山付近にクマが出没していると聞いていたが、ホンモノを見るとちょっと怖い。
・この日、キリヤマは前日買ったばかりのデジカメを谷に落としてしまった。デジカメの運命は?
詳しくは、ブログを見てほしい。→ <奇跡のデジカメ>